متوسط مؤشر سعر الفائدة المغربي لإعادة الشراء" MONIA "
بملايين الدراهم
| 1.421 % | 7012 | 16/12/2021 | 17/12/2021 |
| 1.418 % | 8243 | 15/12/2021 | 16/12/2021 |
| 1.424 % | 6057 | 14/12/2021 | 15/12/2021 |
| 1.422 % | 7794 | 13/12/2021 | 14/12/2021 |
| 1.373 % | 7894 | 10/12/2021 | 13/12/2021 |
| 1.430 % | 6020 | 09/12/2021 | 10/12/2021 |
| 1.424 % | 8049 | 08/12/2021 | 09/12/2021 |
| 1.422 % | 7607 | 07/12/2021 | 08/12/2021 |
| 1.391 % | 8374 | 06/12/2021 | 07/12/2021 |
| 1.419 % | 7077 | 03/12/2021 | 06/12/2021 |
بحث








